Ports

<< Ports
En aquest apartat penjarem en format gràfic l’altimetria dels diferents ports que puguem anar mostrejant. Si no es visualitza correctament, us podeu baixar el gràfic, i visualitzar-ho amb un editor millor que el navegador:
 

 
Ports a Baix Llobregat

Ref.

Nom Port Vessant Longitud Al�ada Perc. mig Zona Dificultat
336 Alt Rasquera (dipòsit aigua Sant Climent) Sant Climent 1,1 103 10,1% Baix Llobregat 32 (4a)
562 Alt Rasquera (dipòsit aigua Sant Climent) Sant Climent (baix) 1,49 139 9,4% Baix Llobregat 45 (3a)
1 Begues Can Alsina 9 402 4,50% Baix Llobregat 49 (3a)
2 Begues Gavà 6,4 352 5,50% Baix Llobregat 67 (2a)
137 Begues Torrelles 7,2 297 4,4% Baix Llobregat 50 (3a)
704 Can Barata Sant Quirze 2,31 104 4,5% Baix Llobregat 14
288 Can Guell Torrelles 9 232 2,6% Baix Llobregat 48 (3a)
1211 Can Parellada carretera Hostalets Pierola 1,48 123 8,30% Baix Llobregat 29 (4a)
1213 Can Parellada Can Amat 6,6 173 6,60% Baix Llobregat 24 (4a)
298 Can Rafel Corbera Baixa 6,58 338 5,1% Baix Llobregat 67 (2a)
353 Can Rafel Cervelló 4,3 270 6,3% Baix Llobregat 70 (2a)
320 Can Sedó cruïlla Olesa de Montserrat 3,33 122 3,7% Baix Llobregat 20 (4a)
828 Castellciuró Molins de Rei 1,39 115 8,3% Baix Llobregat 27 (4a)
173 Coves Salnitre aeri de Montserrat 5,9 311 5,2% Baix Llobregat 43 (3a)
6 Creu Aragall Fontpineda 17,6 475 2,70% Baix Llobregat 89 (2a)
121 Creu Aragall La Palma de Cervelló 14,2 495 3,5% Baix Llobregat 72 (2a)
125 Creu Aragall Sant Andreu de la Barca 13 469 3,6% Baix Llobregat 84 (2a)
138 Creu Aragall Pallejà 14,5 472 3,3% Baix Llobregat 110 (1a)
720 Creu Aragall Corbera Baixa 14,1 474 3,4% Baix Llobregat 73 (2a)
977 Creu Aragall Creu Sussalba 13,7 471 3,4% Baix Llobregat 119 (1a)
1068 Creu Aragall La Palma i urb. Creu Aragall junior 13,4 494 3,7% Baix Llobregat 108 (2a)
1244 Creu Aragall St Andreu de la Barca i Junior 11,8 493 4,20% Baix Llobregat 134 (1a)
1069 Creu Aragall junior carrer Eucaliptus 3,12 294 9,4% Baix Llobregat 88 (2a)
976 Creu Sussalba Sant Andreu de la Barca 2,4 183 7,6% Baix Llobregat 55 (3a)
457 El Papiol poble 2,47 112 4,5% Baix Llobregat 15
705 Ermita de Sant Ramon Sant Boi (no asfaltat) 4,03 260 6,5% Baix Llobregat 51 (3a)
719 Ermita de Sant Ramon Sant Boi (cimentat) 3,68 284 7,7% Baix Llobregat 75 (2a)
139 Fontpineda Pallejà 3,7 202 5,5% Baix Llobregat 61 (2a)
1416 Garraf2 peu de costes 1,86 81 4,4% Baix Llobregat 12
96 La Beguda Martorell 7,9 194 2,5% Baix Llobregat 22 (4a)
1485 La Sentiu Castelldefels 4,92 248 5% Baix Llobregat 41 (3a)
1505 La Sentiu Gavà 6,05 243 4% Baix Llobregat 45 (3a)
27 Ordal Molins de Rei 13,7 468 3,60% Baix Llobregat 65 (2a)
32 Pi de Cartró Torrelles 2 146 7,20% Baix Llobregat 28 (4a)
292 Pi de Cartró (Cesalpina) Santa Coloma de Cervelló 5,6 211 3,9% Baix Llobregat 36 (3a)
1184 Pi de Cartró (Cesalpina) Santa Coloma Cervelló (dracera) 4,87 215 4,40% Baix Llobregat 38 (3a)
285 Pla de Pelach Molins de Rei 11,9 455 3,3% Baix Llobregat 60 (2a)
105 Pla Pelach Casetes de'n Julià 1,8 162 8,8% Baix Llobregat 41 (3a)
40 Rat Penat Castelldefels 6,1 549 9,20% Baix Llobregat 161 (1a)
679 Rat Penat (fins cruïlla) Plana Novella 7,48 239 3,2% Baix Llobregat 38 (3a)
73 Ribes Blaves Olesa de Montserrat 3,4 207 6,10% Baix Llobregat 40 (3a)
1465 Ribes Blaves Olesa de Montserrat (C/Font) 2 186 9,3% Baix Llobregat 78 (2a)
680 Rierada Club de Tenis Valldoreix 0,71 85 12% Baix Llobregat 34 (4a)
1011 Sant Antoni Sant Vicenç dels Horts 1,54 129 8,4% Baix Llobregat 29 (4a)
44 Sant Climent Viladecans 4 123 3,10% Baix Llobregat 18
45 Sant Climent Sant Boi 4 129 3,20% Baix Llobregat 22 (4a)
48 Santa Creu d'Olorda Molins de Rei 8 370 4,60% Baix Llobregat 60 (2a)
59 Santa Creu d'Olorda La Rierada 7,4 330 4,40% Baix Llobregat 50 (3a)
827 Santa Creu d'Olorda Castellciuró (no asfaltat) 6,34 392 6,2% Baix Llobregat 83 (2a)
1010 Santa Creu d'Olorda Vall de Sant Just 5,45 310 5,7% Baix Llobregat 60 (2a)
1006 Serra Alta Coll Collbató 10,2 331 3,2% Baix Llobregat 54 (3a)
299 Torre Vileta Carrer Segle XX 1,35 160 11,9% Baix Llobregat 61 (2a)
286 Torrelletes Torrelles 9,51 160 1,8% Baix Llobregat 18
179 Turó de Tabor Torrelles de Llobregat 2,7 230 8,5% Baix Llobregat 47 (3a)
1159 Urbanització Safari desviament 0,87 97 11,20% Baix Llobregat 34 (4a)
1160 Urbanització Safari Molins de Rei 13,2 502 3,80% Baix Llobregat 96 (2a)
 
   Ports nous recents
   Ports nous últim trimestre
   Ports nous últim any